空調用冷媒無縫的規格及型號 | |||||||||
包裝 | 空調壓力容器用無縫鋼管規格 | 鋼管壁厚 | 每米重量 | 鋼管單價 | 鋼管單價 | 工作壓力 | 特點 | ||
mm | kg/m | 元/kg | 元/m | MPa | |||||
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 54.10 | 1.80 | 2.32 | 電議 | 電議 | 4.0 | 強度比銅管高 比銅管低 |
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 44.50 | 1.50 | 1.59 | 電議 | 電議 | 4.0 | |
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 41.30 | 1.50 | 1.47 | 電議 | 電議 | 4.3 | |
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 38.10 | 1.50 | 1.35 | 電議 | 電議 | 4.7 | |
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 35.00 | 1.20 | 1.00 | 電議 | 電議 | 4.1 | |
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 31.80 | 1.20 | 0.91 | 電議 | 電議 | 4.5 | |
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 28.58 | 1.20 | 0.81 | 電議 | 電議 | 5.0 | |
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 25.40 | 1.20 | 0.72 | 電議 | 電議 | 5.6 | |
直管/捆裝 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 22.20 | 1.20 | 0.62 | 電議 | 電議 | 6.4 | |
直管/盤管 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 19.10 | 1.00 | 0.45 | 電議 | 電議 | 6.2 | |
直管/盤管 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 15.88 | 1.00 | 0.37 | 電議 | 電議 | 7.5 | |
直管/盤管 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 12.70 | 0.80 | 0.23 | 電議 | 電議 | 7.5 | |
直管/盤管 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 9.52 | 0.70 | 0.15 | 電議 | 電議 | 8.8 | |
直管/盤管 | 冷媒無縫鋼管 | φ | 6.40 | 0.70 | 0.10 | 電議 | 電議 | 13.1 | |
以上鋼管的生產標準為:JIS G3445 -S-C 材料為:STKM11A 熱處理狀態:無氧退火處理 表面:鋼管內外表面光滑干凈。鋼管的內外直徑尺寸公差:±0.05mm(其它公差可以根據客戶要求定制),經過無損探傷,浸防銹油。 |
常州仁成金屬鋼管 專業生產以上規格的空(kong)調用冷媒(mei)無縫鋼管。
相關資料下載:
:
|
看到這里想(xiang)必您(nin)(nin)已(yi)(yi)經對我們的(de)產品已(yi)(yi)經了解的(de)差(cha)不多(duo)了,您(nin)(nin)可能還對下(xia)面(mian)的(de)產品和信息感興趣:
用戶評論